- PREVIOUSNOVAS-320R (수출용)
- NEXTNT 1200
본문
Detail view
제품사양
NW 454 제원표※상기사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. |
|||
항목 | 상세 | 제원 | |
설치 차량 | 1 ton 이상 트럭 | ||
최대작업높이 | 7m (76°) | ||
최대인양하중 | 1,600kg / 1.2m | ||
반경별 인양하중 | 조수석 측방기준 | 1,600kg / 1.2m | |
1,300kg / 1.5m | |||
900kg / 2.2m | |||
550kg / 3.5m | |||
450kg / 4.5m | |||
붐 | 구성 | 4단 6각, ATOS80 | |
인출방식 | 2~4단 자동 동시 인출 | ||
선회 | 형식 | 평치차 링기어 | |
각도 | 330° (좌95° , 우235°) | ||
아웃트리거 | 전방 | 자동 인출(수평인출-조수석, 수직인출-좌/우) | |
후방 | A 자형 (옵션) | ||
윈치 | 윈치인양능력 | 3,000kg | |
와이어로프 | ø8 (길이 30m) | ||
조작 장치 | 아웃트리거 | 수동 레버 | |
크레인 | 유*무선 겸용 리모컨, 수동 레버 | ||
안전 장치 | 전복방지장치, 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치, 경고등(3색) | ||
편의 장치 | 원격시동/정치, 원격엔진 가속 | ||
옵션 | 후방잭 |
제품반경도